Chapitre I
中超
领跑大连英博海发
52积分
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 : 失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 大连英博海发 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 : 44 | 52 |
| II | 成都蓉城 | 30 | 15 | 7 | 8 | 53 : 38 | 52 |
| III | 北京国安 | 30 | 15 | 10 | 5 | 58 : 36 | 50 |
| IV | 山东泰山 | 30 | 16 | 5 | 9 | 60 : 49 | 47 |
| V | 上海海港 | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 : 37 | 45 |
| VI | 云南玉昆 | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 : 61 | 43 |
| VII | 上海申花 | 30 | 15 | 5 | 10 | 67 : 50 | 40 |
| VIII | 青岛西海岸 | 30 | 8 | 15 | 7 | 32 : 42 | 39 |
| IX | 浙江俱乐部绿城 | 30 | 12 | 6 | 12 | 55 : 54 | 37 |
| X | 重庆铜梁龙 | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 : 35 | 36 |
